


| 제품명 | TT-W60 | TT-W300 | TT-W300,S | TT-WD |
|---|---|---|---|---|
| 처리용량 | 일반사업장 | 다량배출사업장 | ||
| 내통전체용량 | 70L | 170L | 170L | 400L |
| 사이즈 | 786 * 586 * 985 (mm) | 830 * 720 * 1,020 (mm) | 830 * 720 * 1,020 (mm) | 1,500 * 880 * 1,100 (mm) |
| 정격전압 | 220V 단상 | 220V 단상 | 220V 단상 | 220V 단상 |
| 월 전기요금 | 약 10,000원 ~ 20,000원 | 약 10,000원 ~ 40,000원 | ||
| 중량 | 95kg | 150kg | 150kg | 290kg |
| 고형물분리기 | X | X | O | O |
| 감량률 | 99% | 90 ~ 95% | ||

| 모델명 | KE-SB50 | KE-SB100R | KE-SB100D |
|---|---|---|---|
| 특징 | 열매체 간접 가열방식 (특허 : 폐열재활용) 국내 최대 에너지효율성 극대화 일 2회 처리 (처리기에 음식물보관 후 일괄처리 방식) |
||
| 최적처리량 | 50~120L / 일 | 130~190L / 일 | 130~190L / 일 |
| 규격 | 906 * 906 * 1,090 | 1,160 * 1,080 * 1,190 | 830 * 1,140 * 1,290 |
| 감량률 | 5~20% (채소위주 7%, 탄수화물 20% 정도) | ||
| 전기세(풀사용 기준) | 약 5~9만원 (식당) 약 2~3만원 (학교) |
약 10~16만원 (식당) 약 5~6만원 (학교) |
|
| 중량 | 200kg | 300kg | 350kg |
